Soci aventi diritto al voto: 537
Soci votanti: 368 (69%)
CONSIGLIO DIRETIVO
| 1 | Maurizio Carboni | 237 |
| 2 | Andrea Lanzi | 219 |
| 3 | Gianni Sarrini | 178 |
| 4 | Alessandro Mangani | 176 |
| 5 | Francesco Braconi | 169 |
| 6 | Filippo Chiodini | 157 |
| 7 | Tiziano Poggini | 157 |
| 8 | Andrea Squarcialupi | 152 |
| 9 | Mauro Dionigi | 149 |
| 10 | Luca Bichi | 149 |
| 11 | Andrea Montini | 142 |
| 12 | Michela Roselli | 141 |
| 13 | Andrea Fumagalli | 141 |
| 14 | Maria Chiara Gamurrini | 132 |
| 15 | Marco Nocentini | 131 |
| 16 | Luciano Naccarato | 127 |
| 17 | Marco Fardelli | 122 |
| 18 | Luca Banelli | 111 |
| 19 | Stefania Luconi | 102 |
| 20 | Marco Montini | 101 |
| 21 | Luca Lanucci | 88 |
| 22 | Federico Fiorucci | 85 |
| 23 | Andrea Nardi | 51 |
| 24 | Silvano Guerri | 44 |
| 25 | Elisabetta Bidini | 33 |
| 26 | Domenico Ammirati | 12 |
| 27 | Alessandro Duchi | 1 |
COLLEGIO PROBIVIRI
| 1 | Claudio Milesi | 183 |
| 2 | Marcello Pucci | 127 |
| 3 | Marco Panozzi | 105 |
| 4 | Saverio Crestini | 102 |
| 5 | Saverio Falleroni | 63 |
| 6 | Valentina Maurizi | 43 |
| 7 | Andrea Capacci | 36 |
SINDACI REVISORI DEI CONTI
| 1 | Luca Ceccherini | 134 |
| 2 | Massimiliano Amatucci | 53 |
| 3 | Giulio Porti | 51 |
| 4 | Roberto Bardelli (supplente) | 49 |
| 5 | Cesare Lelli (supplente) | 37 |
| 6 | Fabio Pecchi | 16 |
